Italian Market >> Technical Analysis

Stock
Last
RSI14
STORSI14
SMA200
SMA40
SMA20
STO
Add to favorites
A2A 0.5315 54.39 100.00 / 54.35 0.76 0.52 0.48 67.66 / 54.35 Add A2A to your favorites
ANSALDO STS 5.65 24.72 100.00 / 33.33 6.99 6.87 6.34 12.11 / 33.33 Add ANSALDO STS to your favorites
ATLANTIA 9.94 31.03 7.74 / 2.58 11.57 11.57 11.11 5.10 / 2.58 Add ATLANTIA to your favorites
AUTOGRILL 6.895 38.20 0.00 / 0.00 7.89 7.62 7.48 19.49 / 0.00 Add AUTOGRILL to your favorites
AZIMUT 6.725 38.96 0.00 / 0.00 6.21 7.58 7.35 17.31 / 0.00 Add AZIMUT to your favorites
BCA MPS 0.2108 33.22 100.00 / 33.33 0.33 0.28 0.24 10.94 / 33.33 Add BCA MPS to your favorites
BCA POP MILA 0.335 43.07 93.74 / 77.22 0.70 0.37 0.35 21.88 / 77.22 Add BCA POP MILA to your favorites
BCO POPOLARE 0.871 27.64 0.00 / 0.00 1.17 1.17 1.02 12.03 / 0.00 Add BCO POPOLARE to your favorites
BCA POP EMIL 3.566 31.16 7.53 / 31.96 5.98 4.70 4.24 13.98 / 31.96 Add BCA POP EMIL to your favorites
BULGARI 12.23 52.55 97.08 / 65.69 11.00 12.21 12.23 74.67 / 65.69 Add BULGARI to your favorites
BUZZI UNICEM 6.9 36.11 0.00 / 18.32 7.34 7.95 7.49 28.41 / 18.32 Add BUZZI UNICEM to your favorites
CIR-COMP IND 1.414 44.62 100.00 / 100.00 1.52 1.47 1.41 74.41 / 100.00 Add CIR-COMP IND to your favorites
CAMPARI 5.215 49.64 0.00 / 2.85 5.34 5.23 5.29 38.89 / 2.85 Add CAMPARI to your favorites
DIASORIN 21.17 51.60 0.00 / 34.92 23.35 21.45 21.10 59.98 / 34.92 Add DIASORIN to your favorites
ENEL G.P. 1.18 40.02 21.03 / 7.01 1.53 1.31 1.24 11.18 / 7.01 Add ENEL G.P. to your favorites
ENEL S.P.A. 2.362 39.26 100.00 / 33.33 3.06 2.53 2.44 21.90 / 33.33 Add ENEL S.P.A. to your favorites
ENI S.P.A. 15.41 37.53 0.00 / 0.00 15.74 16.82 16.46 21.66 / 0.00 Add ENI S.P.A. to your favorites
EXOR 15.49 33.82 0.00 / 9.00 16.68 17.57 16.76 10.44 / 9.00 Add EXOR to your favorites
FIAT 3.35 36.90 47.44 / 47.26 4.23 3.91 3.55 29.78 / 47.26 Add FIAT to your favorites
FIAT INDUST 7.39 39.01 0.00 / 33.33 7.00 8.05 7.97 15.43 / 33.33 Add FIAT INDUST to your favorites
FINMECCANICA 2.822 39.19 100.00 / 90.43 3.92 3.35 3.02 25.52 / 90.43 Add FINMECCANICA to your favorites
FONDIARIA-SA 0.7885 30.61 100.00 / 66.67 3.40 1.20 0.97 9.36 / 66.67 Add FONDIARIA-SA to your favorites
GENERALI ASS 8.515 27.60 99.36 / 33.12 11.76 10.50 9.70 9.19 / 33.12 Add GENERALI ASS to your favorites
GEOX 3.5075 42.29 73.92 / 33.36 4.20 3.70 3.52 29.44 / 33.36 Add GEOX to your favorites
IMPREGILO 2.766 44.41 100.00 / 33.33 2.33 2.97 2.95 25.50 / 33.33 Add IMPREGILO to your favorites
INTESA S.PAO 0.9975 36.30 100.00 / 83.42 1.27 1.20 1.07 31.98 / 83.42 Add INTESA S.PAO to your favorites
ITALCEMENTI 4.612 44.53 0.00 / 0.00 6.77 6.06 6.44 19.52 / 0.00 Add ITALCEMENTI to your favorites
LOTTOMATICA 13.75 55.83 0.00 / 33.87 12.43 13.95 14.01 65.79 / 33.87 Add LOTTOMATICA to your favorites
LUXOTTICA 25.59 39.59 0.00 / 0.00 23.09 27.04 27.15 6.87 / 0.00 Add LUXOTTICA to your favorites
MEDIASET 1.297 28.69 0.00 / 7.10 2.24 1.80 1.61 13.17 / 7.10 Add MEDIASET to your favorites
MEDIOBANCA 2.962 20.28 0.00 / 7.55 4.98 3.85 3.41 10.12 / 7.55 Add MEDIOBANCA to your favorites
MEDIOLANUM 2.412 28.43 0.00 / 0.00 2.96 3.18 2.95 14.80 / 0.00 Add MEDIOLANUM to your favorites
MONDADORI 1.352 69.55 100.00 / 100.00 2.99 2.82 2.92 95.35 / 100.00 Add MONDADORI to your favorites
PARMALAT 1.63 36.51 0.00 / 0.00 1.61 1.76 1.71 9.08 / 0.00 Add PARMALAT to your favorites
PIRELLI & C 8.305 43.49 0.00 / 29.83 7.07 8.97 9.06 23.09 / 29.83 Add PIRELLI & C to your favorites
PRYSMIAN 11.12 35.64 100.00 / 33.33 11.34 12.43 11.88 18.32 / 33.33 Add PRYSMIAN to your favorites
SAIPEM 31.13 28.13 0.00 / 0.00 33.46 36.56 35.14 11.13 / 0.00 Add SAIPEM to your favorites
SALVATORE F. 16.27 50.08 0.00 / 23.54 0.00 16.28 16.74 32.00 / 23.54 Add SALVATORE F. to your favorites
SNAM RET.GAS 3.176 33.30 0.00 / 33.33 3.47 3.51 3.46 10.73 / 33.33 Add SNAM RET.GAS to your favorites
STMICROELECT 3.672 24.72 0.00 / 33.33 4.98 5.02 4.23 9.86 / 33.33 Add STMICROELECT to your favorites
TELEC ITALIA 0.713 32.51 0.00 / 0.00 0.83 0.85 0.83 4.27 / 0.00 Add TELEC ITALIA to your favorites
TENARIS 12.92 37.06 0.00 / 66.67 13.39 14.03 13.81 18.06 / 66.67 Add TENARIS to your favorites
TERNA 2.69 38.70 0.00 / 43.23 2.74 2.85 2.76 20.39 / 43.23 Add TERNA to your favorites
TOD'S 77.55 41.18 7.63 / 35.88 73.83 83.98 83.86 33.92 / 35.88 Add TOD'S to your favorites
UBI BANCA 2.138 30.15 0.00 / 0.00 3.00 2.78 2.50 9.37 / 0.00 Add UBI BANCA to your favorites
UNICREDITO 2.432 32.03 18.13 / 12.08 2.26 3.18 2.79 14.76 / 12.08 Add UNICREDITO to your favorites
UNIPOL GRUPP 0.4715 44.28 57.99 / 86.00 0.62 0.50 0.47 57.90 / 86.00 Add UNIPOL GRUPP to your favorites

Technical Analysis


Sponsor Sponsor